
Google je predstavio novu poboljšanu verziju već sada popularnog Nexus 7 tableta. Novi Nexus 7 donosi poboljšanja poput veće rezolucije ekrana i boljeg procesora. Ovaj tablet ima i dalje popularnu cijenu od 229 američkih dolara.
Odlučili smo napraviti analizu i poređenje sa tabletima konkurecije iz iste klase, a to su svakako iPad mini, Kindle Fire HD, i Samsung Galaxy Tab 3 7.0. Svi ovi tableti imaju veličinu ekrana od ~7 inča.
Kako Nexus 7 prolazi u borbi sa konkurencijom? Pa veoma dobro, pogledajte ispod listu specifiakcija i poređenja.
| Nexus 7 2 | Kindle Fire HD | iPad mini | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Veličina ekrana | 7.02-inča | 7-inča | 7.9-inča | 7-inča |
| Rezolucija i broj piksela | 1920×1200, 323ppi | 1280×800, 215ppi | 1024×768, 163ppi | 1024×600, 169ppi |
| Procesor | Quad-core Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 1.5Ghz | Dual-core 1.2Ghz OMAP 4460 | Dual-core A5 | Dual-core 1.2Ghz |
| Baterija | 9 sati | 11 sati | do 10 sati | do 8 sati |
| Memorije | 16 ili 32GB | 16 ili 32GB | 16, 32 ili 64GB | 8GB, do 64GB sa microSD |
| Camera | 1.2MP prednja, 5MP zadnja | Samo zadnja kamera | 1.2MP prednja, 5MP zadnja | 1.3MP prednja, 3.0MP zadnja |
| Cijena | $229 16GB, $269 32GB | $199 16GB, $229 32GB | Od $329 do $659 | $199 8GB |
| OS | Android 4.3 Jelly Bean | Izmijenjena verzija Android 4.0.x Ice Cream Sandwich | iOS 6 (iOS 7 uskoro) | Android 4.1 Jelly Bean |
Kao što se vidi iz specifikacija Nexus 7 ima daleko najbolji ekran, jer ima veću rezoluciju i broj piksela od ostalih tableta iz ove klase. Takođe, i po pitanju perfromanski ovaj tablet pokreće Quad-core Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 1.5Ghz procesor koji je znato brži od procesora u ovim drugim uređajima.
Međutim, ipak nije sve ni u perfromansama, treba gledati i broj aplikacija i servisa koji su prilagođeni tablet uređajima. I tu takođe Nexus 7 prilično dobro stoji, ali ipak može se reći da iPad ima veći broj aplikacija koje su prilagođene većim ekranima.
Koji je vaš omiljeni 7-inčni tablet?


















