
Na našem portalu možete čitati o novom Samsung Galaxy Alpha uređaju koji je predstavljen danas, ali koliko se on ustvari razlikuje od vodećeg Galaxy S5 modela?
Pored toga što se razlikuju od materijala od kojih su izrađeni (Galaxy Alpha dolazi sa metalnim okvirom), oba uređaja dolaze sa sličnim sistemom (Galaxy S5 Android 4.4.2, Galaxy Alpha 4.4.4). Ispod možete pogledati tabelu sa specifikacijama oba uređaja, kao i slike oba uređaja jedan pored drugog.
| Category | Samsung Galaxy Alpha | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| Network | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.4 (150/50Mbps) |
| Display | 4.7-inch HD Super AMOLED (1280 x 720) | 5.1-inch Super AMOLED (1920×1080) |
| Processor | Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.3GHz) | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 quad-core (octa-core Exynos @ 1.9GHz + 1.3GHz used in some markets) |
| OS | Android 4.4.4 (KitKat) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Camera | 12MP (rear) + 2.1MP (front) | 16MP (rear) + 2.0MP (front) |
| Video | UHD@30fps, HDR, video stabilization | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Connectivity | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2), Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+, NFC | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2), Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+, NFC, IR Remote |
| USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor ,Gesture Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor ,Gesture Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor |
| Water resistance | N/A | Rated IP67 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| Internal Memory | 32GB | 16/32GB |
| microSD card slot | No | Yes |
| Dimension | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g | 142.0 x 72.5 x 8.1mm, 145g |
| Battery | 1,860 mAh | 2,800mAh |
| Launch colors | Charcoal Black, Dazzling White, Frosted Gold, Sleek Silver, and Scuba Blue | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Izvor: androidcentral.com





















