
Pogledajte kako izgleda direktno poređene specifikacija tri najbolja premium telefona za ovu godinu. Još se samo LG čeka da objavi G3 i da se izabere najbolji.
HTC One (M8) | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | |
Android | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Ekran | 5.0″ Super LCD3 | 5.1″ Super AMOLED FHD | 5.2″ IPS LCD Triluminos display |
Rezolucija | 1920 x 1080px (441 ppi) | 1920 x 1080px (431 ppi) | 1920 x 1080px (424 ppi) |
Dimenzije | 146.4 mm 70.6 mm 9.4 mm | 142.0 mm 72.5 mm 8.1 mm | 146.8 mm 73.3 mm 8.2 mm |
Težina | 160 grams | 145 grams | 158 grams |
Procesor | Snapdragon 801 chipset Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Snapdragon 801 chipset Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Snapdragon 801 chipset Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Grafika | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB |
Skladište | 16GB/32GB | 16/32GB | 16GB |
microSD card slot | Da, do 128GB | Da, do 128GB | Da, do 64GB |
Zadnja kamera | Dual 4 MP, 2688х1520 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, face and smile detection, HDR, panorama | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR; 2160p video recording at 30fps | 20.7 MP, 5248×3936 pixels, autofocus, LED flash, image stabliziation, 2160p@30fps, HDR, video stabilization Simultaneous HD video and image recording |
Prednja kamera | 5 MP 1080p@30fps | 2.1 MP 1080p@30fps | 2.2MP 1080p@30fps |
Baterija | Li-Po 2600 mAh | Li-Ion 2800 mAh | Li-Ion 3200 mAh |
Trajanje baterije | Standby: 496 hours 3G talk:20 hours | Standby: 390 hours 3G talk: 21 hours | Standby: 370 hours 3G talk: 17 hours |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v4.0 LE with A2DP | Yes, v4.0 LE with A2DP | Yes, v4.0 LE with A2DP, EDR |
Network | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Quad-band UMTS/HSPA LTE support, LTE-Advanced | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Quad-band UMTS/HSPA LTE support, LTE-Advanced | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Penta-band UMTS/HSPA LTE support, LTE Advaced |
NFC | Da | Da | Da |
Zvučnici | Stereo | Mono | Stereo |
Osobine | • Dupla UltraPixel kamera • Aluminiumsko tijelo • Dvostruki prednji zvučnici | • Senzor otiska prsta • Senzor otkucaja srca • IP67 vodootporan | • IP58 vodootporan |
Dostupnost | Currently available in select markets | April, 2014 | Mart, 2014 |



















