
O OnePlusu 7 telefonu i njegovom većem bratu OnePlus 7 Pro znamo već gotovo sve. Od specifikacija, preko ekrana koji će imati osvježavanje od 90 Hz, pa do boja kućišta koje će svakako biti zanimljive.
Tako ćemo po prvo puta na jednom OnePlusu dobiti zakrivljeni ekran, ali samo na većem modelu, a selfie kamera će po potrebi iskakati iz kućišta. Manji model će zadržati izrez u obliku kapljice i imaće ravan ekran.
Isto tako smo ranije već saznali da će ovogodišnja generacija biti najskuplja do sada, što je danas potkrijepljeno i novim detaljima o cijenama. Sudeći prema ovim ciframa, OnePlus se pridružio ostalim proizvođačima i podigao cijene.
Tako će OnePlus 7 Pro u 6/128 GB varijanti koštati 699 evra, a u 8/256 GB će biti 749 evra. Treća i najskuplja verzija donijet će 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, a cijena će joj iznositi 819 evra.
U nastavku još jednom donosimo tablicu s detaljnim specifikacijama.
| Display | 6.67 inches “fluid” curved AMOLED 1440×3120 pixels resolution 516 PPI 90 Hz refresh rate maximum In-display finger scanner |
| Processing power | Qualcomm Snapdragon 855 processor w/ Adreno 640 GPU |
| Color and memory configurations pricing | 6/128 GB: 699 Euro, Mirror Grey 8/256 GB: 749 Euro, Mirror Grey, Almond, Nebula Blue 12/256 GB: 819 Euro, Nebula Blue |
| Size and weight | 6.40 x 2.99 x 0.35 inches (162.6 x 76 x 8.8 mm) 7.4oz (210g) |
| Cameras | Main 48MP Sony IMX586 sensor with F/1.6 aperture, OIS, 7-lens16MP wide-angle camera with F/2.2 aperture, 117° FOV 8MP telephoto camera with F/2.4 aperture, 78mm 3x optical zoom equivalent Phase-detection and laser AF, dual-LED flash Video: 4K at 60fps, 1080p slow motion at 240fps Pop-up selfie camera: 16MP Sony IMX471 sensor with F/2.0 aperture, EIS and 1080p video at 30fps |
| Battery capacity and charger | 4000mAh, fast 30W WARP charger |
(mobhr)


















