
Juče su HTC i Samsung predstavili svoje premium uređaje za ovu godinu. I dok se ukusi razlikuju po pitanju vizuelnog izgleda, pogledajmo kakvo je poređenje specifikacija.
| Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | HTC One M9 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm, 138 gr | 142.1 x 70.1 x 7 mm, 132 gr | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm, 159 gr | |
| Ekran | 5.1 inča; 2,560 x 1,440 piksela; 557 ppi | 5.1 inča, 2,560 x 1,440 piksela; 557 ppi; zakrivljeni ekran | 5 inča, 1,920 x 1,080 piksela; 441 ppi | |
| Android | Android 5.0 Lollipop + Touchwiz | Android 5.0 Lollipop + Touchwiz | Android 5.0 Lollipop + Sense 7 | |
| 4G LTE | Da | Da | Da | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
| NFC | Da | Da | Da | |
| Bluetooth | v4.1 | v4.1 | v4.1 | |
| Zadnja kamera | 16-megapixel | 16-megapixel | 20-megapixel | |
| Prednja kamera | 5-megapixel | 5-megapixel | Ultrapixel | |
| Procesor | Samsung Exynos | Samsung Exynos | Snapdragon 810 | |
| Kapacitet memorije | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB | |
| Proširiva memorija | Nema | Nema | microSD do 128GB | |
| Baterija | 2,550 mAh | 2,600 mAh | 2,840 mAh | |
| Bežično punjenje | Da | Da | Ne |


















