
Danas je phablet dan za Nokia-u, jer je kompanija predstavila svoj obimni smartphone – Lumia 1520. Ovaj uređaj ima masivni 6-inčni 1080p ekran, ali i ozbiljne specifikacije.
Mi smo uporedili specifikacije ovog uređaja sa još tri atraktivna phablet-a, a to su Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z Ultra i HTC One Max, shodno tome pogledajte u tabeli kako se ovi veliki momci nose.
| Uređaj | Nokia Lumia 1520 | Samsung Galaxy Note 3 | Sony Xperia Z Ultra | HTC One Max |
| OS | Windows Phone 8 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.3 |
| Dimenzije (mm) | 162.8 x 85.4 x 8.7 | 151.2 x 79.2 x 8.3 | 179.4 x 92.2 x 6.5 | 164.5 x 82.5 x 10.3 |
| Težina (g) | 209 | 168 | 212 | 217 |
| Ekran (inč) | 6 | 5.7 | 6.4 | 5.9 |
| Rezolucija | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
| Tip ekrana | IPS LCD | Super AMOLED | TFT | Super LCD 3 |
| Baterija (mAh) | 3400 | 3200 | 3000 | 3300 |
| Čipset | Snapdragon 800 | Snapdragon 800 | Snapdragon 800 | Snapdragon 600 |
| CPU | 4-jezgarni 2.2GHz | 4-jezgarni 2.3GHz | 4-jezgarni 2.2GHz | 4-jezgarni 1.7GHz |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 320 |
| RAM | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB |
| Memorija | 32GB | 32GB | 16GB | 16/32GB |
| Proširivanje | microSD do 64GB | microSD do 64GB | microSD do 64GB | microSD do 64GB |
| Kamera | 20MP | 13MP | 8MP | 4MP UltraPixel |
| Blic | Dupli LED | LED | – | LED |
| Funkcije kamere | BSI, OIS, aFocus | BSI, DIS, aFocus | BSI, DIS, aFocus | BSI, DIS, aFocus |
| Prednja kamera | 1.2MP | 2MP | 2MP | 2.1MP |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 700 MHz Class 17, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 700 MHz Class 13, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
| SIM | Nano-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |


















