
Konkurencija Samsunga je ove godine mnogo teža nego što je bila u 2012. godini. Početkom godine, Sony je predstavio Xperia Z pametni telefon, i postavio pravila za 5-inčne smatphone-e. Zatim je došao HTC sa elegantnim One telefonom, donoseći nevjerovatni ekran i zanimljivu kameru. Kako će se Samsung Galaxy S4 uklopiti?
Pogledajte tabelu poređenja.
Galaxy S4 | HTC One | Sony Xperia Z | |
| OS | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Ekran | 5“ – Super AMOLED HD | 4,7“ – Super LCD 3 | 5“ – TFT |
| Rezolucija | 1920 x 1080 (441 ppi) | 1920 x 1080 (469 ppi) | 1920 x 1080 (441) |
| Visina | 136,6 mm | 137,4 mm | 139 mm |
| Širina | 69,8 mm | 68,2 mm | 71 mm |
| Debljina | 7,9 mm | 9,3 mm | 7,9 mm |
| Težina | 130 grama | 143 grama | 146 grama |
| Procesor | Exynos 5410 Octa 1,6 GHz 4-jezgarni Cortex-A15 4-jezgarni Cortex-A7 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 4-jezgarni 1,7 GHz Krait 300 | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 4-jezgarni 1,5 GHz Krait |
| Grafički procesor | PowerVR SGX544MP3 | Adreno 320 | Adreno 320 |
| RAM memorija | 2GB | 2GB | 2GB |
| Skladišna memorija | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB / 64GB | 16GB |
| microSD slot | Da, do 64GB | Ne | Da, do 32GB |
| Primarna kamera | 13 MP, 4128 x 3096 piksela, autofokus, LED blic, 1080p@30fps, HDR, video stabilizacija, Simultano HD snimanje i fotografisanje | 4 MP UltraPixels, 2688 x 1520 piksela, autofokus, LED blic, 1080p@30fps, HDR, video stabilizacija, Simultano HD snimanje i fotografisanje | 13,1 MP, 4128 x 3096 piksela, autofokus, LED blic, 1080p@30fps, HDR, video stabilizator, neprekidni autofokus, video osvjetljenje, Simultano HD snimanje i fotografisanje |
| Prednja kamera | 2 MP 1080p@30fps | 2,1 MP 1080p@30fps, HDR | 2,2 MP 1080p@30fps |
| Baterija | Li-Ion 2600 mAh | Li-Po 2300 mAh | Li-Ion 2330 mAh |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | W-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Da, v4.0 A2DP, EDR | Da, v4.0 A2DP | Da, v4.0 A2DP |
| Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 LTE 800 / 1800 / 2600 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (u zavisnosti od tržišta) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – C6602, C6603 HSDPA 850 / 900 / 2100 – C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – C6603 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – C6603 |
| NFC | Da | Da (u zavisnosti od tržišta) | Da |
| Zvučnici | Mono | Stereo zvučnici | Mono |
| Dostupnost | April 2013. | Mart 2013. | Mart 2013. |


















